Vous êtes
> Formation > Cursus ingénieur
Intitulés des modules/matières | ECTS | Volume horaire |
UE Gestion Industrielle - Gestion de projet | 5.0 | 73.5 |
Qualité - 3GMAF232 | 1.5 | 22.5 |
Gestion de projet - 3GMAF342 | 1.5 | 21.0 |
Gestion de production - 3GMAF352 | 2.0 | 30.0 |
UE Gestion - Comptabilité - Economie | 5.0 | 69.0 |
Economie - 3GMA0713 | 3.5 | 48.0 |
Gestion et comptabilité - 3GMAF222 | 1.5 | 21.0 |
UE Modélisation mathématique | 7.0 | 90.0 |
Algèbre et analyse - 3GMA0413 | 3.0 | 36.0 |
Programmation linéaire - 3GMA0435 | 2.5 | 33.0 |
Probabilités - 3GMAF262 | 1.5 | 21.0 |
UE Mécanique et conception | 5.0 | 69.5 |
Mécanique - 3GMA0913 | 3.0 | 31.5 |
Conception industrielle : analyse de la valeur - 3GMAF322 | 2.0 | 38.0 |
UE Langues vivantes - Activités physiques et sportives | 2.0 | 38.0 |
Activités physiques et sportives - 3GMA1113 | 1.0 | 14.0 |
Anglais - 3GMA1125 | 1.0 | 24.0 |
UE Période en entreprise | 8.0 | 43.0 |
Bilan personnel d'activités - 3GMA1213 | 2.0 | 0.0 |
Missions en entreprise - 3GMA1223 | 2.0 | 10.0 |
Retours d'expériences - 3GMA1233 | 4.0 | 33.0 |
mise à jour le 20 juin 2022