Vous êtes
> Formation > Cursus ingénieur
Intitulés des modules/matières | ECTS | Volume horaire |
UE Communication en entreprise - 4GUA0506 | 2.0 | 24.0 |
UE International Weeks - 4GUA0805 | 5.0 | 75.0 |
UE Process industriels | 6.0 | 42.0 |
Procédés de fabrication - 4GMA0723 | 3.0 | 42.0 |
UE International Program | 5.0 | 48.0 |
Invited Lecture 1 - 4GMA1116 | 2.5 | 24.0 |
Invited Lecture 2 - 4GMA1126 | 2.5 | 24.0 |
UE Langues vivantes - Activités physiques et sportives | 4.0 | 78.0 |
Activités Physiques et Sportives - 4GMA0113 | 2.0 | 30.0 |
Anglais - 4GMA0125 | 2.0 | 48.0 |
Conception de produits nouveaux | 3.0 | 43.5 |
UE Projet d'innovation - 4GUC1901 | 3.0 | 3.0 |
UE Période en entreprise | 15.0 | 66.0 |
Bilan personnel d'activités - 4GMA0213 | 3.0 | 0.0 |
Missions en entreprise - 4GMA0223 | 4.0 | 18.0 |
Retours d'expériences - 4GMA0235 | 8.0 | 48.0 |
mise à jour le 20 juin 2022